立式控制台
| 产品型号 | 宽度 | 高度 | 深度(下部) | 深度(上部) | |
|---|---|---|---|---|---|
| TP 6740.600 | 1000 mm | 975 mm | 400 mm | 520 mm | |
| TP 6742.600 | 1200 mm | 975 mm | 400 mm | 520 mm | |
| TP 6746.600 | 600 mm | 975 mm | 400 mm | 520 mm | |
| TP 6748.600 | 800 mm | 975 mm | 400 mm | 520 mm | |

上一篇:琴式控制台系统 TP
下一篇:PC 机柜系统
| 产品型号 | 宽度 | 高度 | 深度(下部) | 深度(上部) | |
|---|---|---|---|---|---|
| TP 6740.600 | 1000 mm | 975 mm | 400 mm | 520 mm | |
| TP 6742.600 | 1200 mm | 975 mm | 400 mm | 520 mm | |
| TP 6746.600 | 600 mm | 975 mm | 400 mm | 520 mm | |
| TP 6748.600 | 800 mm | 975 mm | 400 mm | 520 mm | |

上一篇:琴式控制台系统 TP
下一篇:PC 机柜系统