网络/服务器机柜 TS IT 带玻璃门,防护等级 IP 55,带 19" 安装框架
TS IT,闭合的,用于与机柜直接相关的温控系统。可用深度可变的 19" 安装角轨将内部扩装为 19",用于承重最大 1,500 kg 的不同尺寸和防护级最大为 IP 55 的型号 。
| 产品型号 | 安装高度 | 宽度 | 高度 | 深度 | |
|---|---|---|---|---|---|
| DK 5503.131 | 24 U | 800 mm | 1200 mm | 800 mm | |
| DK 5504.131 | 24 U | 800 mm | 1200 mm | 1000 mm | |
| DK 5505.131 | 38 U | 800 mm | 1800 mm | 800 mm | |
| DK 5506.131 | 42 U | 800 mm | 2000 mm | 600 mm | |
| DK 5507.131 | 42 U | 800 mm | 2000 mm | 800 mm | |
| DK 5508.131 | 42 U | 600 mm | 2000 mm | 1000 mm | |
| DK 5509.131 | 42 U | 800 mm | 2000 mm | 1000 mm | |
| DK 5510.131 | 42 U | 600 mm | 2000 mm | 1200 mm | |
| DK 5511.131 | 42 U | 800 mm | 2000 mm | 1200 mm | |
| DK 5512.131 | 47 U | 800 mm | 2200 mm | 800 mm | |
| DK 5513.131 | 47 U | 600 mm | 2200 mm | 1000 mm | |
| DK 5514.131 | 47 U | 800 mm | 2200 mm | 1000 mm | |
| DK 5515.131 | 47 U | 600 mm | 2200 mm | 1200 mm | |
| DK 5516.131 | 47 U | 800 mm | 2200 mm | 1200 mm | |
| DK 5526.131 | 24 U | 600 mm | 1200 mm | 600 mm | |
| DK 5527.131 | 38 U | 600 mm | 1800 mm | 600 mm | |
| DK 5528.131 | 38 U | 600 mm | 1800 mm | 800 mm | |
| DK 5529.131 | 42 U | 600 mm | 2000 mm | 600 mm | |
| DK 5530.131 | 42 U | 600 mm | 2000 mm | 800 mm | |
| DK 5531.131 | 47 U | 600 mm | 2200 mm | 800 mm | |


