网络/服务器机柜 TS IT 带玻璃门,经预装处理,带 19" 安装框架
TS IT,闭合的,用于与机柜直接相关的温控系统。包括针对实际的装配和预装。可用 19" 安装框架将内部扩装为 19",用于承重最大 1,500 kg 的不同尺寸型号。
| 产品型号 | 安装高度 | 宽度 | 高度 | 深度 | |
|---|---|---|---|---|---|
| DK 5503.151 | 24 U | 800 mm | 1200 mm | 800 mm | |
| DK 5504.151 | 24 U | 800 mm | 1200 mm | 1000 mm | |
| DK 5505.151 | 38 U | 800 mm | 1800 mm | 800 mm | |
| DK 5506.151 | 42 U | 800 mm | 2000 mm | 600 mm | |
| DK 5507.151 | 42 U | 800 mm | 2000 mm | 800 mm | |
| DK 5508.151 | 42 U | 600 mm | 2000 mm | 1000 mm | |
| DK 5509.151 | 42 U | 800 mm | 2000 mm | 1000 mm | |
| DK 5510.151 | 42 U | 600 mm | 2000 mm | 1200 mm | |
| DK 5511.151 | 42 U | 800 mm | 2000 mm | 1200 mm | |
| DK 5512.151 | 47 U | 800 mm | 2200 mm | 800 mm | |
| DK 5513.151 | 47 U | 600 mm | 2200 mm | 1000 mm | |
| DK 5514.151 | 47 U | 800 mm | 2200 mm | 1000 mm | |
| DK 5515.151 | 47 U | 600 mm | 2200 mm | 1200 mm | |
| DK 5516.151 | 47 U | 800 mm | 2200 mm | 1200 mm | |
| DK 5526.151 | 24 U | 600 mm | 1200 mm | 600 mm | |
| DK 5527.151 | 38 U | 600 mm | 1800 mm | 600 mm | |
| DK 5528.151 | 38 U | 600 mm | 1800 mm | 800 mm | |
| DK 5529.151 | 42 U | 600 mm | 2000 mm | 600 mm | |
| DK 5530.151 | 42 U | 600 mm | 2000 mm | 800 mm | |
| DK 5531.151 | 47 U | 600 mm | 2200 mm | 800 mm | |


