网络/服务器机柜 TS IT 带网孔门,带 19" 安装角轨
TS IT,通风型,用于房间温控。可用深度可变的 19" 安装角轨将内部扩装为 19",用于承重最大 1500 kg 的不同尺寸型号。
| 产品型号 | 安装高度 | 宽度 | 高度 | 深度 | |
|---|---|---|---|---|---|
| DK 5503.110 | 24 U | 800 mm | 1200 mm | 800 mm | |
| DK 5504.110 | 24 U | 800 mm | 1200 mm | 1000 mm | |
| DK 5505.110 | 38 U | 800 mm | 1800 mm | 800 mm | |
| DK 5506.110 | 42 U | 800 mm | 2000 mm | 600 mm | |
| DK 5507.110 | 42 U | 800 mm | 2000 mm | 800 mm | |
| DK 5508.110 | 42 U | 600 mm | 2000 mm | 1000 mm | |
| DK 5509.110 | 42 U | 800 mm | 2000 mm | 1000 mm | |
| DK 5510.110 | 42 U | 600 mm | 2000 mm | 1200 mm | |
| DK 5511.110 | 42 U | 800 mm | 2000 mm | 1200 mm | |
| DK 5512.110 | 47 U | 800 mm | 2200 mm | 800 mm | |
| DK 5513.110 | 47 U | 600 mm | 2200 mm | 1000 mm | |
| DK 5514.110 | 47 U | 800 mm | 2200 mm | 1000 mm | |
| DK 5515.110 | 47 U | 600 mm | 2200 mm | 1200 mm | |
| DK 5516.110 | 47 U | 800 mm | 2200 mm | 1200 mm | |
| DK 5526.110 | 24 U | 600 mm | 1200 mm | 600 mm | |
| DK 5527.110 | 38 U | 600 mm | 1800 mm | 600 mm | |
| DK 5528.110 | 38 U | 600 mm | 1800 mm | 800 mm | |
| DK 5529.110 | 42 U | 600 mm | 2000 mm | 600 mm | |
| DK 5530.110 | 42 U | 600 mm | 2000 mm | 800 mm | |
| DK 5531.110 | 47 U | 600 mm | 2200 mm | 800 mm | |


