并联柜系统TS8
TS 8 并联机柜系统——应用广泛的系统平台。每个机柜与系统配件搭配使用都可成为特殊应用领域的专家。TS 8 框架型材显著地提高了空间利用率并实现简单的内部扩装,从而确保了在所有方向的并柜可行性。
并联柜系统 TS 8
材质为钢板的并联柜系统 TS 8 ,以其在宽度和高度方向对称的型材结构显著提升了机柜内部空间,使其内部装配更加简便。从而确保了在所有方向的并柜可行性。此外内置的所有机柜平板件的自动电势平衡和三层的表处理工艺提供了最高的安全性。
| 产品型号 | 宽度 | 高度 | 深度 | 门 | |
|---|---|---|---|---|---|
| TS 8004.500 | 1000 mm | 2000 mm | 400 mm | 2 | |
| TS 8005.500 | 1000 mm | 2000 mm | 500 mm | 2 | |
| TS 8006.500 | 1000 mm | 2000 mm | 600 mm | 2 | |
| TS 8080.500 | 1000 mm | 1800 mm | 400 mm | 2 | |
| TS 8084.500 | 1000 mm | 1800 mm | 400 mm | 1 | |
| TS 8204.500 | 1200 mm | 2000 mm | 400 mm | 2 | |
| TS 8205.500 | 1200 mm | 2000 mm | 500 mm | 2 | |
| TS 8206.500 | 1200 mm | 2000 mm | 600 mm | 2 | |
| TS 8208.500 | 1200 mm | 2000 mm | 800 mm | 2 | |
| TS 8215.500 | 1200 mm | 1200 mm | 500 mm | 2 | |
| TS 8226.500 | 1200 mm | 2200 mm | 600 mm | 2 | |
| TS 8245.500 | 1200 mm | 1400 mm | 500 mm | 2 | |
| TS 8265.500 | 1200 mm | 1600 mm | 500 mm | 2 | |
| TS 8284.500 | 1200 mm | 1800 mm | 400 mm | 2 | |
| TS 8285.500 | 1200 mm | 1800 mm | 500 mm | 2 | |
| TS 8286.500 | 1200 mm | 1800 mm | 600 mm | 2 | |
| TS 8405.510 | 400 mm | 2000 mm | 500 mm | 1 | |
| TS 8406.510 | 400 mm | 2000 mm | 600 mm | 1 | |
| TS 8485.510 | 400 mm | 1800 mm | 500 mm | 1 | |
| TS 8486.510 | 400 mm | 1800 mm | 600 mm | 1 | |
| TS 8604.500 | 600 mm | 2000 mm | 400 mm | 1 | |
| TS 8605.500 | 600 mm | 2000 mm | 500 mm | 1 | |
| TS 8606.500 | 600 mm | 2000 mm | 600 mm | 1 | |
| TS 8608.500 | 600 mm | 2000 mm | 800 mm | 1 | |
| TS 8615.500 | 600 mm | 1200 mm | 500 mm | 1 | |
| TS 8626.500 | 600 mm | 2200 mm | 600 mm | 1 | |
| TS 8645.500 | 600 mm | 1400 mm | 500 mm | 1 | |
| TS 8665.500 | 600 mm | 1600 mm | 500 mm | 1 | |
| TS 8684.500 | 600 mm | 1800 mm | 400 mm | 1 | |
| TS 8685.500 | 600 mm | 1800 mm | 500 mm | 1 | |
| TS 8686.500 | 600 mm | 1800 mm | 600 mm | 1 | |
| TS 8804.500 | 800 mm | 2000 mm | 400 mm | 1 | |
| TS 8805.500 | 800 mm | 2000 mm | 500 mm | 1 | |
| TS 8806.500 | 800 mm | 2000 mm | 600 mm | 1 | |
| TS 8808.500 | 800 mm | 2000 mm | 800 mm | 1 | |
| TS 8815.500 | 800 mm | 1200 mm | 500 mm | 1 | |
| TS 8826.500 | 800 mm | 2200 mm | 600 mm | 1 | |
| TS 8845.500 | 800 mm | 1400 mm | 500 mm | 1 | |
| TS 8865.500 | 800 mm | 1600 mm | 500 mm | 1 | |
| TS 8880.500 | 800 mm | 1800 mm | 500 mm | 2 | |
| TS 8881.500 | 800 mm | 1800 mm | 600 mm | 2 | |
| TS 8884.500 | 800 mm | 1800 mm | 400 mm | 1 | |
| TS 8885.500 | 800 mm | 1800 mm | 500 mm | 1 | |
| TS 8886.500 | 800 mm | 1800 mm | 600 mm | 1 | |


