德国西门子变频器现货
西门子变频器型号分类及特性
一、SINAMICS系列
SINAMICS G120
特点:模块化设计,支持多轴同步控制与能量回馈,适应多样化工业需求。
功率范围:0.55 kW~250 kW
电压等级:200 V、400 V、690 V
应用:中等功率机械驱动系统,如传送带、泵类设备。
SINAMICS S120
特点:高性能矢量控制,动态响应快,适用于复杂驱动系统。
功率范围:0.37 kW~2800 kW
电压等级:380 V~690 V
应用:中高功率场景,如钢铁、化工行业大型设备。
SINAMICS V20
特点:紧凑型设计,支持多种通信协议(如Modbus),操作便捷。
功率范围:0.25 kW~30 kW
电压等级:200 V~480 V
应用:通用型场景,如风机、小型机械调速。
SINAMICS V90
特点:经济型变频器,适合简单调速需求。
功率范围:未明确(参考参数与V20类似)
应用:基础调速场景,如包装机械、输送带。
SINAMICS G130
特点:高可靠性,专为大功率系统设计。
功率范围:未明确(参考中提及“大功率机械驱动系统”)
应用:重工业领域,如矿山机械、大型压缩机。
二、MicroMaster系列
MicroMaster 420 (MM420)
特点:紧凑型设计,支持简易面板或外部信号控制。
功率范围:0.12 kW~5.5 kW
电压等级:200 V~240 V
应用:小型设备调速,如食品加工机械、轻型传送系统。
MicroMaster 440 (MM440)
特点:高性能矢量控制技术,低速高转矩输出。
功率范围:未明确(参考提及“适用于各种负载变化”)
应用:动态负载场景,如起重机、电梯。
三、其他系列
SINAMICS G120C
特点:高性能变频器,集成多种通信接口(Profinet、EtherCAT)。
功率范围:0.37 kW~1500 kW
应用:复杂自动化系统,如多轴同步控制。
选型建议
通用场景:优先考虑SINAMICS V20或MicroMaster 420,兼顾成本与功能。
高动态性能需求:选择SINAMICS S120或MM440,满足快速响应与高精度控制。
大功率工业应用:推荐SINAMICS G130或G120C,确保系统稳定性。
MICROMASTER440 220V
1 6SE6440-2UC11-2AA1 0.12KW 1905.00
2 6SE6440-2UC12-5AA1 0.25KW 2014.00
3 6SE6440-2UC13-5AA1 0.37KW 2067.00
4 6SE6440-2UC15-5AA1 0.55KW 2196.00
5 6SE6440-2UC17-5AA1 0.75KW 2312.00
6 6SE6440-2UC21-1BA1 1.1KW 2638.00
7 6SE6440-2UC21-5BA1 1.5KW 2776.00
8 6SE6440-2UC22-2BA1 2.2KW 3315.00
9 6SE6440-2UC23-0CA1 3KW 4000.00
MICROMASTER440 380V
1 6SE6440-2UD13-7AA1 0.37KW 3161.00
2 6SE6440-2UD15-5AA1 0.55KW 3321.00
3 6SE6440-2UD17-5AA1 0.75KW 3343.00
4 6SE6440-2UD21-1AA1 1.1KW 3492.00
5 6SE6440-2UD21-5AA1 1.5KW 3540.00
6 6SE6440-2UD22-2BA1 2.2KW 3689.00
7 6SE6440-2UD23-OBA1 3KW 4326.00
8 6SE6440-2UD24-OBA1 4KW 4379.00
9 6SE6440-2UD25-5CA1 5.5KW 4676.00
10 6SE6440-2UD27-5CA1 7.5KW 5313.00
11 6SE6440-2UD31-1CA1 11KW 8569.00
12 6SE6440-2UD31-5DB1 15KW 10996.00
13 6SE6440-2UD31-8DB1 18.5KW 13006.00
14 6SE6440-2UD32-2DB1 22KW 15302.00
15 6SE6440-2UD33-0EB1 30KW 17056.00
16 6SE6440-2UD33-7EB1 37KW 22798.00
17 6SE6440-2UD34-5FB1 45KW 27368.00
18 6SE6440-2UD35-5FB1 55KW 36255.00
19 6SE6440-2UD37-5FB1 75KW 43239.00
20 6SE6440-2UD38-8FB1 90KW 54924.00
21 6SE6440-2UD41-1FB1 110KW 65858.00
22 6SE6440-2UD41-3GB1 132KW 75319.00
23 6SE6440-2UD41-6GB1 160KW 83427.00
24 6SE6440-2UD42-0GB1 200KW 97501.00
MICROMASTER430 380V
1 6SE6430-2UD27-5CA0 7.5KW 3805.00
2 6SE6430-2UD31-1CA0 11KW 5169.00
3 6SE6430-2UD 31-5CA0 15KW 7756.00
4 6SE6430-2UD31-8DB0 18.5KW 9426.00
5 6SE6430-2UD32-2DB0 22KW 10909.00
6 6SE6430-2UD33-0DB0 30KW 12523.00
7 6SE6430-2UD33-7EB0 37KW 13975.00
8 6SE6430-2UD34-5EB0 45KW 16112.00
9 6SE6430-2UD35-5FB0 55KW 17079.00
10 6SE6430-2UD37-5FB0 75KW 19563.00
11 6SE6430-2UD38-8FB0 90KW 39951.00
12 6SE6430-2UD41-1FB0 110KW 52119.00
13 6SE6430-2UD41-3FB0 132KW 58694.00
14 6SE6430-2UD41-6GB0 60KW 69018.00
15 6SE6430-2UD42-0GB0 200KW 80934.00
16 6SE6430-2UD42-5GB0 250KW 100802.00
MICROMASTER420 380V
1 6SE6420-2UD13-7AA1 0.37KW 2088.00
2 6SE6420-2UD 15-5AA1 0.55KW 2175.00
3 6SE6420-2UD17-5AA1 0.75KW 2318.00
4 6SE6420-2UD21-1AA1 1.1KW 2558.00
5 6SE6420-2UD21-5AA1 1.5KW 2700.00
6 6SE6420-2UD22-2BA1 2.2KW 3392.00
7 6SE6420-2UD23-0BA1 3KW 3765.00
8 6SE6420-2UD24-0BA1 4KW 4266.00
9 6SE6420-2UD25-5CA1 5.5KW 4943.00
10 6SE6420-2UD27-5CA1 7.5KW 5908.00
11 6SE6420-2UD31-1CA1 11KW 6678.00
序号 型号 电流 功率 单价
3RW30 系列软启动器
1 3RW3014-1CB14 6A 3KW 1856.00
2 3RW3016-1CB14 9A 4KW 2186.00
3 3RW3024-1AB14 12.5A 5.5 KW 2376.00
4 3RW3025-1AB14 16A 7.5 KW 2723.00
5 3RW3026-1AB14 25A 11 KW 3105.00
6 3RW3034-1AB14 32A 15 KW 3660.00
7 3RW3035-1AB14 38A 18.5 KW 4665.00
8 3RW3036-1AB14 45A 22 KW 6000.00
9 3RW3044-1AB14 63A 30 KW 6625.00
10 3RW3045-1AB14 75A 37 KW 8325.00
11 3RW3046-1AB14 100A 55 KW 10042.00
1 3RW3014-1CB04 6A 3KW
2 3RW3016-1CB04 9A 4KW
3 3RW3024-1AB04 12.5A 5.5KW
4 3RW3025-1AB04 16A 7.5KW
5 3RW3026-1AB04 25A 11KW
6 3RW3034-1AB04 32A 15KW
7 3RW3035-1AB04 38A 18.5KW
8 3RW3036-1AB04 45A 22KW
9 3RW3044-1AB04 63A 30KW
10 3RW3045-1AB04 75A 37KW
11 3RW3046-1AB04 100A 55KW
3RW40 系列软启动器
1 3RW4055-2BB44 134A 75KW 14295.00
2 3RW4056-2BB44 162A 90 KW 20438.00
3 3RW4073-2BB44 230A 132 KW 19919.00
4 3RW4074-2BB44 280A 160 KW 22297.00
5 3RW4075-2BB44 356A 200 KW 26255.00
6 3RW4076-2BB44 432A 250 KW 34192.00
7 3RW4055-6BB44 134A 75KW 14295.00
8 3RW4056-6BB44 162A 90 KW 20438.00
9 3RW4073-6BB44 230A 132 KW 19919.00
10 3RW4074-6BB44 280A 160 KW 22297.00
11 3RW4075-6BB44 356A 200 KW 26255.00
12 3RW4076-6BB44 432A 250 KW 34192.00

3RW34 系列软启动器
1 3RW3454-0DC44 57A 30KW 13596.00
2 3RW3455-0DC44 70A 37 KW 14650.00
3 3RW3457-0DC44 110A 55 KW 17525.00
4 3RW3458-0DC44 134A 75 KW 19716.00
5 3RW3465-0DC44 162A 90 KW 23549.00
6 3RW3466-0DC44 195A 110 KW 27109.00
7 3RW3467-0DC44 235A 132 KW 31081.00
8 3RW3468-0DC44 352A 200 KW 45288.00
9 3RW3483-0DC44 500A 250 KW 56547.00
10 3RW3484-0DC44 700A 400 KW 83930.00
11 3RW3486-0DC44 1050A 630 KW 108850.00
3RW22 系列软启动器
1 3RW2221-1AB15 7A 3 KW 6962.00
2 3RW2223-1AB15 10.5A 4 KW 7960.00
3 3RW2225-1AB15 22A 11 KW 8738.00
4 3RW2226-1AB15 28A 15 KW 10077.00
5 3RW2227-1AB15 35A 18.5 KW 11428.00
6 3RW2228-1AB15 45A 22 KW 13265.00
7 3RW2230-1AB15 50A 25 KW 15213.00
8 3RW2231-1AB15 70A 37KW 16308.00
9 3RW2234-0DB15 100A 55 KW 23245.00
10 3RW2235-0DB15 135A 75 KW 26775.00
11 3RW2236-0DB15 160A 90 KW 37485.00
12 3RW2238-0DB15 235A 132 KW 43692.00
13 3RW2240-0DB15 300A 160 KW 54280.00
14 3RW2241-0DB15 355A 200 KW 62435.00
15 3RW2242-0DB15 450A 250 KW 65720.00
16 3RW2243-0DB15 560A 315 KW 68487.00
17 3RW2245-0DB15 700A 400 KW 85155.00
18 3RW2247-0DB15 865A 500 KW 110106
19 3RW2250-0DB15 1200A 710 KW 144451
3RW44 系列软启动器
1 3RW4422-1BC44 29A 15KW 9273.00
2 3RW4423-1BC44 36A 18.5 KW 10552.00
3 3RW4424-1BC44 47A 22 KW 12151.00
4 3RW4425-1BC44 57A 30 KW 14465.00
5 3RW4426-1BC44 77A 37 KW 15437.00
6 3RW4427-1BC44 93A 45 KW 18394.00
7 3RW4434-2BC44 113A 55 KW 19442.00
8 3RW4435-2BC44 134A 75 KW 20099.00
9 3RW4436-2BC44 162A 90 KW 23486.00
10 3RW4443-2BC44 203A 110 KW 25216.00
11 3RW4444-2BC44 250A 132 KW 27731.00
12 3RW4445-2BC44 313A 160 KW 30326.00
13 3RW4446-2BC44 356A 200 KW 34108.00
14 3RW4447-2BC44 423A 250 KW 39894.00
15 3RW4453-2BC44 525A 315KW 44923.00
16 3RW4454-2BC44 355KW 77035.00
17 3RW4455-2BC44 400KW 81644.00
18 3RW4456-2BC44 450KW 97650.00
19 3RW4457-2BC44 500KW 107107.00
20 3RW4458-2BC44 560KW 122549.00
2 极 IP55
序号 型号 功率 B3 卧式单价 B5 立式单价
1 1LA7063-2AA10/11 0.25 KW 5220 6110.00
2 1LA7070-2AA10/11 0.37 KW 6430 6420.00
3 1LA7073-2AA10/11 0.55 KW 6150 7140.00
4 1LA7080-2AA10/11 0.75 KW 7050 8170.00
5 1LA7083-2AA10/11 1.1 KW 8070 9190.00
6 1LA7090-2AA10/11 1.5 KW 6500 7400.00
7 1LA7096-2AA10/11 2.2 KW 8360 9260.00
8 1LA7106-2AA10/11 3 KW 10100 11210.00
9 1LA7113-2AA10/11 4 KW 12440 13820.00
10 1LA7130-2AA10/11 5.5 KW 16020 17820.00
11 1LA7131-2AA10/11 7.5 KW 20600 22400.00
12 1LA7163-2AA10/11 11 KW 28400 30720.00
13 1LA7164-2AA10/11 15 KW 37200 39520.00
14 1LA7166-2AA10/11 18.5 KW 44600 46920.00
15 1LG4183-2AA60 22 KW 52600 .
16 1LG4206-2AA60 30 KW 68000 .
17 1LG4207-2AA60 37KW 88800
西门子电机 4 极 IP55
1 1LA7070-4AB10/11 0.25 KW 5370 6360.00
2 1LA7073-4AB10/11 0.37 KW 6030 7020.00
3 1LA7080-4AA10/11 0.55 KW 6780 7900.00
4 1LA7083-4AA10/11 0.75 KW 7320 8440.00
5 1LA7090-4AA10/11 1.1 KW 6060 6960.00
6 1LA7096-4AA10/11 1.5 KW 7200 8100.00
7 1LA7106-4AA10/11 2.2 KW 8880 9990.00
8 1LA7107-4AA10/11 3 KW 10240 11350.00
9 1LA7113-4AA10/11 4 KW 13000 14380..00
10 1LA7130-4AA10/11 5.5 KW 16580 18380.00
11 1LA7133-4AA10/11 7.5 KW 21200 23000.00
12 1LA7163-4AA10/11 11 KW 29200 31520.00
13 1LA7166-4AA10/11 15 KW 37800 40120.00
14 1LG4183-4AA60/61 18.5 KW 45600 49280.00
15 1LG4186-4AA60/61 22 KW 53800 57480.00
16 1LG4207-4AA60/61 30 KW 71400 75880.00
17 1LG4220-4AA60/61 37KW 87000 92780.00
序号
型号 电流 功率 参数 单价
1 6EP1332-1SH41 单相 220VAC 输入, 输出 24VDC,2.5A 1110.00
2 6EP1333-2AA00 单相 220VAC 输入, 输出 24VDC,5A 1545.00
3 6EP1333-2BA00 单相 220VAC 输入, 输出 24VDC,5A 1826.00
4 6EP1334-2AA00 单相 220VAC 输入, 输出 24VDC,10A 2419.00
5 6EP1334-2BA00 单相 220VAC 输入, 输出 24VDC,10A 2388.00
6 6EP1336-2BA00 单相 220VAC 输入, 输出 24VDC,20A 3188.00
7 6EP1436-2BA00 三相 380VAC 输入, 输出 24VDC,20A 2780.00
8 6EP1437-2BA00 三相 380VAC 输入, 输出 24VDC,30A 3946.00
9 6EP1437-2BA00 三相 380VAC 输入, 输出 24VDC,40A 4325.00
LOGO (具有定时、 计数及逻辑控制功能, 液晶显示器)
1 24RC 24VDC 电源 8 点 24VDC 输入, 4 点继电器输出1100.00
2 230RC 220VAC 电源 8 点 220VAC 输入, 4 点继电器输出1180.00
3 DM8230RC 扩展 4 点 220VAC输入, 4 点继电器输出530.00
4 上位机编程电缆 6ED1057-1AA00-0BA0 800.00
5 LOGO! 存储器 程序存储兰色 150.00
6 LOGO! 存储器 程序数据存储黄色红色 165.00
7 6EP1331-1SH01 LOGO!电源1.3A 530.00
8 6EP1332-1SH01 LOGO!电源2.5A 800.00
PLC
序号
型号 参数 进口价 国产价
西门子可编程 SIEMENS S7-200 系列
1 6ES7212-1BB23-0XB0/8 CPU(8I/6O) 继电器输出 1511.00 1318.00
2 6ES7214-1AD23-0XB0/8 CPU(14I/10O) 晶体管输出 2075.00 1810.00
3 6ES7214-1BD23-0XB0/8 CPU(14I/10O) 继电器输出 2183.00 1904.00
4 6ES7214-2AD23-0XB8 CPU ( 14I/10O ) 晶 体 管 输 出2RS485 2890.00
5 6ES7214-2BD23-0XB8 CPU ( 14I/10O ) 晶 体 管 输 出2RS485 3017.00
6 6ES7216-2AD23-0XB0/8 CPU(24I/16O) 晶体管输出 3734.00 3257.00
7 6ES7216-2BD23-0XB0/8 CPU(24I/16O) 继电器输出 3908.00 3409.00
8 6ES7221-1BF22-0XB0/8 8 点 24VDC 输入 538.00 469.00
9 6ES7222-1HF22-0XB0/8 8 点 继电器输出 739.00 645.00
10 6ES7222-1BF22-0XB0/8 8 点 24VDC 输出 638.00 557.00
11 6ES7223-1PH22-0XB0/8 8 入 8 出模块 继电器输出 1070.00 1070.00
12 6ES7223-1PL22-0XB0/8 16 入 16 出模块 继电器输出 2070.00 2070.00
13 6ES7223-1HF22-0XB0/8 4 入 4 出模块 继电器输出 685.00 598.00
14 6ES7223-1BF22-0XB0/8 4 入 4 出 24VDC 652.00 569.00
15 6ES7223-1BH22-0XB0/8 8 入 8 出 24VDC 954.00 832.00
16 6ES7223-1BL22-0XB0/8 16 入 16 出 24VDC 1860.00 1623.00
17 6ES7231-0HC22-0XB0/8 4 入模拟量模块 1196.00 1043.00
18 6ES7235-0KD22-0XB0/8 4 入 1 出模拟量模块 1585.00 1383.00
19 6ES7232-0HB22-0XB0/8 2 出模拟量模块 1302.00 1137.00
20 6ES7277-0AA22-0XA0 PROFIB US-DP 模块 1484.00
21 6ES7272-0AA30-0YA0 TD200 显示设定单元 1256.00
22 6ES7901-3CB30-0XA0 计算机编程电缆及软件 884.00
23 6ES7291-8BA20-0XA0 电池 223.00
24 6ES7290-6AA20-0XA0 扩展转接电缆 0.8 米 335.00
25 6ES7231-7PD22-0XA0 4 路热电耦模块 1420.00
26 6ES7231-7PB22-0XA0 2 路热电阻模块 1420.00
西门子可编程 SIEMENS S7-300 系列
1 6ES7312-1AD10-0AB0
CPU312, 256DI/OMMC 2288.00
2 6ES7312-5BD01-0AB0
CPU312C 本机 10/6OMAX256DI/O, 64 2960.00
3 6ES7313-5BE01-0AB0
CPU313C1016DI/O, 253AI/O, 2 个 40 6100.00
4 6ES7313-6CE01-0AB0
CPU313C-2DP8192DI/O, 512AI/O, 4 7785.00
5 6ES7314-1AF11-0AB0 CPU314 4080.00
6 6ES7314-6CF02-0AB0
CPU314C-2DP 8192DI/O, 512AI/O, 2 11200.00
7 6ES7315-2AG10-0AB0
CPU315-2DP 16384DI/O, 1024AI/O, M 10200..00
8 6ES7307-1BA00-0AA0 S7-300 电源 DC24V, 2A 784.00
9 6ES7307-1EA00-0AA0 S7-300 电源 DC24V, 5A 1040.00
10 6ES7307-1KA00-0AA0 S7-300 电源 DC24V, 10A 1344.00
11 6ES7321-1BL00-0AA0 数字 输入 模块 32 点入, DC24V 2304.00
12 6ES7321-1BH02-0AA0 数字 输入 模块 16 点入, DC24V 1144.00
13 6ES7321-1FF01-0AA0 8 点 120V/230VAC 输入 888.00
14 6ES7322-1BL00-0AA0 数字 输出 模块32点 出 DC24V,0.5A 3192.00
15 6ES7322-1HF01-0AA0 数字输出 模块 8 点继电器出 ,AC220V2A 1104.00
16 6ES7322-1BH01-0AA0 数字 输出 模块16点 出 DC24V,0.5A 1592.00
17 6ES7322-1HH00-0AA0 数字 输出 模块 16 点 继电器输出2A 2368.00
18 6ES7322-1FH00-0AA0 数字 输出 模块16点 输出 0.5A 2432.00
19 6ES7323-1BH01-0AA0
数字输入/输出模块 8 入/8 出, DC24V, 0.5A 1744.00
20 6ES7323-1BL00-0AA0 数字输入/输出模块16入/16出, DC24V, 0.5A 2976.00
21 6ES7331-7KF02-0AB0
模拟量输出 模块, 8 通道, 0-10V, 4-20MA 4410.00
22 6ES7331-7KB02-0AB0 模拟量输入模块, 2 通道 1376.00
23 6ES7332-5HD01-0AB0模拟量输出 模块, 4 通道, 0-10V,4-20MA 3672.00
24 6ES7332-5HB01-0AB0 模拟量输出模块, 2 通道 2296.00
25 6ES7340-1AH02-0AE0 点对点通讯模块 CP340-1A, 带 RS232口 2872.00
26 6ES7340-1CH02-0AE0 点对点通讯模块 CP340-1C, 带 RS485口3808.00
27 6ES7350-1AH03-0AE0 单通道计数模块(FM350-1) 2872.00
28 6ES7350-2AH00-0AE0 8 通道计数模块(FM350-2) 6608.00
29 6ES7953-8LF11-0AA0 MMC 64K 286.00
30 6ES7953-8LG11-0AA0 MMC 128K 572.00
31 6ES7953-8LJ11-0AA0 MMC 512K 1304.00
32 6ES7953-8LL11-0AA0 MMC 2M 1872.00
33 6ES7953-8LM11-0AA0 MMC 4M 2280.00
34 6ES7971-1AA00-0AA0 后备电池, 3.4V1AH(CPU313,314 用)100.00
35 6ES7392-1AJ00-0AA0 前连接器, 20 针 166.00
36 6ES7392-1AM00-0AA0 前连接器, 40 针 258.00
37 6ES7390-1AE80-0AA0 导轨, 480MM 210.00
38 6ES7390-1AF30-0AA0 导轨, 530MM 252.00
39 6ES7390-1AJ30-0AA0 导轨, 830MM 336.00
40 6ES7360-3AA01-0AA0 中央模板接 口 模板 1320.00
41 6ES7361-3CA01-0AA0 扩展模板接 口 模板 1512.00
42 6ES7365-0BA01-0AA0 接 口 模板(一对), 1M电缆 928.00
43 6ES7368-3BB01-0AA0 接 口 模板连接电缆, 1M 424.00
44 6ES7368-3BC51-0AA0 接 口 模板连接电缆, 2.5M 568.00
45 6ES7972-0CB20-0XA0 PC MPI 电缆 USB 3500.00
46 6ES7972-0BA41-0XA0 L2 网接 口不带编程口 316.00
47 6ES7972-0BB41-0XA0 L2 网接 口带编程口 422.00
48 6ES7972-0AA00-0XA0 RC485 L2/MPI 中继器 2205.00
49 6GK1561-1AA00 CP5611 PCI 通讯卡 4286.00
50 6GK1561-3AA00 CP5613 PCI 通讯卡 7650.00
51 6GK1342-5DA02-0XE0 CP342-5 通讯模块 5520.00
52 6AV3607-1JC20-0AX1 OP7 触摸屏 5.7 寸 STN 显示 3200.00
53 6AV6545-0AA15 TP070 触摸屏 5.7 寸 STN 显示(S7200 3300.00
54 6AV6545-0BA05 TP170A 触摸屏 5.7 寸 STN 显示 4300.00
55 6AV6545-0BC15TP170B 触摸屏 5.7 寸彩色显示 可连接S7, S5 8500.00
56 6AV6545-0CC10 TP270-10 触摸屏 10.4 寸彩色显示 17300.00
57 6ES7355-0VH10-0AE0 带 4 个模拟输出的四通道闭环控制模块 FM355C 7300.00
58 6ES7355-1VH10-0AE0 用于 4个步进或脉冲控制器的闭环控制模块 FM355 6350.00
380V 380V
1.5KW 2550.00 55KW 28000.00
2.2KW 3200.00 75KW 36800.00
4KW 3500.00 93KW 39800.00
5.5KW 5030.00 110KW 45000.00
7.5KW 5500.00 132KW 59000.00
11KW 6550.00 160KW 65000.00
15KW 8760.00 200KW 99600.00
18.5KW 10750.00 220KW 120000.00
22KW 12850.00 250KW 128000.00
30KW 15000.00 280KW 138000.00
37KW 18500.00 315KW 149000.00
45KW 24000.00 400KW 220000.00
3 380V 380V
380V 380V
1.5KW 2550.00 55KW 24000.00
2.2KW 3200.00 75KW 28000.00
4KW 3500.00 93KW 35000.00
5.5KW 5030.00 110KW 42000.00
7.5KW 5500.00 132KW 55000.00
11KW 6400.00 160KW 59000.00
15KW 6800.00 200KW 88000.00
18.5KW 8800.00 220KW 106000.00
22KW 10900.00 250KW 120000.00
30KW 12600.00 280KW 128000.00
37KW 16500.00 315KW 138000.00
45KW 19000.00 400KW 190000.00
1120%1
KV2000-G0055C-4T 5. 5KW 含内置制动单元 5800. 00
KV2000-G0075C-4T 7. 5KW 含内置制动单元 6580. 00
KV2000-G0110C-4T 11 KW 含内置制动单元 8950. 00
KV2000-G0150-4T 15 KW 11200. 00
KV2000-G0185-4T 18. 5 KW 13800. 00
KV2000-G0220-4T 22 KW 15500. 00
KV2000-G0300-4T 30 KW 19000. 00
KV2000-G0370-4T 37 KW 24200. 00
KV2000-G0450-4T 45 KW 29800. 00
KV2000-G0550-4T 55 KW 35950. 00
KV2000-G0750-4T 75 KW 43200. 00
KV2000-G0900-4T 90 KW 含内置电抗器 50600. 00
KV2000-G1100-4T 110 KW 含内置电抗器 59650. 00
KV2000-G1320-4T 132 KW 含内置电抗器 71200. 00
KV2000-G1600-4T 160 KW 含内置电抗器 89880. 00
KV2000-G1850-4T 185 KW 含内置电抗器 97200. 00
KV2000-G2000-4T 200 KW 含内置电抗器 118150. 00
KV2000-G2200-4T 220 KW 含内置电抗器 131750. 00
KV2000-G2500-4T 250 KW 含内置电抗器 158000. 00
KV2000-G2800-4T 280 KW 含内置电抗器 168000. 00
KV2000-G3150-4T 315 KW 含内置电抗器 195000. 00
KV2000-G3550-4T 355 KW 含内置电抗器 220000. 00
KV2000-G3800-4T 380 KW 含内置电抗器 233000. 00
KV2000-G4000-4T 400 KW 含内置电抗器 246000. 00
KV2000-G4500-4T 450 KW 含内置电抗器 267000. 00
KV2000-G5000-4T 500 KW 含内置电抗器 288000. 00
KV2000-P0055C-4T 5. 5 KW 含内置制动单元 4378. 00
KV2000-P0075C-4T 7. 5 KW 含内置制动单元 6250. 00
KV2000-P0110C-4T 11 KW 含内置制动单元 6850. 00
KV2000-P0150C-4T 15 KW 含内置制动单元 9300. 00
KV2000-P0185-4T 18. 5 KW 11800. 00
A KW
1 ESTAR03-011 22 11 2480.00
2 ESTAR03-015 30 15 2596.00
3 ESTAR03-018 37 18.5 2783.00
4 ESTAR03-022 44 22 2985.00
5 ESTAR03-030 60 30 3380.00
6 ESTAR03-037 74 37 3780.00
7 ESTAR03-045 90 45 4320.00
8 ESTAR03-055 110 55 5265.00
9 ESTAR03-075 150 75 6075.00
10 ESTAR03-090 180 90 8955.00
11 ESTAR03-110 220 110 9585.00
12 ESTAR03-132 260 132 10530.00
13 ESTAR03-160 320 160 12015.00
14 ESTAR03-185 370 185 12825.00
15 ESTAR03-220 440 220 14580.00
16 ESTAR03-250 500 250 16065.00
17 ESTAR03-315 630 315 22860.00
18 ESTAR03-400 750 400 26730.00
说明:
● 以上价格为人民币含税价。 含增值税(实际交易价格为表价 *0.58 )
● 以上价格为 2005 年 9 月 1 日开始生效。 如有变动, 恕不事先通知。
1.SIEMENS 6SE70 系 列 矢 量 控 制 变 频 器 ( SIMOVERTMASTERDRIVES)
6RA 直流调速装置
3TF, 3RT, 3RH 等进口及合资系列低压器件
各种工业仪器仪表, 楼宇控制仪器
2.ABB ACS140/400/550/800 系列变频器 软启动器
3.SCHNEIDER GV2 电动机断路器 LC1D/LP1D 接触器 NS 塑壳断路器 MULITI 9 小型断路器
ATV 系列变频器
ATS 系列软启动器
4. 气动产品 包括气源处理设备(过滤器、 调压器、 给油器), 控制元件(包括电磁阀、 气动阀、 人控阀机械阀),执行元件(包括标准型、 不锈钢迷你型、 铝合金迷你型、超薄气缸), 各种接头、 PU 管等配件。
5. 运动控制卡
控制器
数控软件
伺服电机

