三菱变频器FR-A740-7.5K
现货销售三菱变频器FR-A740-7.5K三菱变频器,专业代理三菱变频器A700系列、A800系列变频器、F800系列变频器等系列三菱变频器和相关模块,并提供专业的技术支持服务。
FR-A740-7.5K三菱变频器价格:面价电议
三菱变频器FR-A740-7.5K详细说明:
产品系列 | FREQROL-A700 | ||
类型 | 高性能·高性能变频器FREQROL - 700系列3相400V | ||
产品型号名称 | FR-A740-7.5K | ||
适用电机容量(kW) | 7.5KW | ||
产量 | 额定容量(kVA) | 13 | |
额定电流(A) | 17 | ||
过载电流额定值 | 150%60秒,200%3秒(反时限特性)环境温度50℃ | ||
电压 | 3相 380~480V | ||
再生制动转矩 | 最大值·允许使用率 | 100%扭矩·2%ED | |
电源 | 电压等级 | 三相400V级 | |
额定输入交流电压·频率 | 3相 380~480V 50Hz/60Hz | ||
交流电压允许变化 | 323~528V 50Hz/60Hz | ||
频率容差变化 | ±5% | ||
供电设备容量(KVA) | 17 | ||
保护结构(JEM 1030) | 封闭式(IP 20) | ||
冷却方法 | 强制风冷 | ||
近似质量(kg) | 7.1 | ||
控制规范 | 控制方法 | Soft-PWM控制/高载波频率PWM控制(V / F控制,高级磁通矢量控制,无传感器矢量控制)/矢量控制(使用选件FR-A 7AP / FR-A 7 AL时) | |
输出频率范围 | 0.2至400Hz | ||
频率设置分辨率 | 模拟输入 | 0.015Hz/0~60Hz(端子2、4:0~10V/12bit)、0.03Hz/0~60Hz(端子2、4:0~5V/11bit、0~20mA/约11bit、端子1:0~± 10V/12bit)、0.06Hz/0~60Hz(端子1:0~±5V/11bit) | |
数字输入 | 0.01Hz | ||

